| –¼‘O | ƒVƒƒƒ‰ | Ží‘° | bli“÷Hbj | |||
| «•Ê | — | ”N—î | 14Îi28Î‘Š“–j | |||
| “ÁŽê”\—Í | bŠi“¬2LV | ‘ƒ‰ƒ“ƒN | 44 | |||
| bŠ´Šoi[Š´Šo’b˜B]‚̬Œ÷“x+2j | ||||||
| ”\—Í’l | p‹Z | |||||
| ‹Ø—Í | 6 | bbp | ‡Œvƒ‰ƒ“ƒN@44 | |||
| ‹x—Í | 5 | ƒŒƒxƒ‹@5 | ||||
| •q·—Í | 3 | ”»’è”@10 | ||||
| Š´Šo | 1 | ˆê”Ê“Á‹Z(LV/”»’è”) | ||||
| ¸_—Í | 3 | „—Í | 2/8 | Ž©‰ä | 3/6 | |
| ’m—Í | 1 | ¶‘¶ | 3/8 | “÷‘Ì’ïR | 5/10 | |
| ¶–½—Í | 78 | — ’mޝ | 1/4 | ƒRƒlFbbH–[ | 2/7 | |
| ‹C—Í | 43 | •‘—x | 4/7 | |||
| ƒCƒjƒVƒAƒeƒBƒu | 7 | Œy‹Æ | 2/5 | |||
| ‘Â—Žƒ|ƒCƒ“ƒg | 0 | ‰B–§ | 2/5 | |||
| “¬‹Z | Œø‰Ê | 퓬‹Z”\ | ŠŽ•i | |||
| |•Ç | 5 | ‘•b+15 | ”ð‚¯ | 1/4 | —·‘•ˆêŽ® | |
| —ô“¬ | 5 | –½’†+5 | –hŒä |
5/10 | ƒGƒŠƒNƒT@2 | |
| ”šŽh | 5 | ƒ_ƒ[ƒW+20 | ¸_’ïR |
5/8 | ƒeƒŠƒAƒJ@2 | |
| Ža‹• | 1 | ”ñŽÀ‘Ô‚ÉUŒ‚ | Mð | ŒŒŽð@5 | ||
| •s’ú | 1 | ”íƒJƒEƒ“ƒ^[Œã‚à˜AŒ‚‰Â | Šó–]‚ðm’è | ‰ÊŽÀŽð | ||
| žú™á | 2 | “¬‹Zƒ`ƒbƒg4–‡ | Œ —Í‚ð”Û’è | •Û‘¶H@36 | ||
| “¬‰ú | 2 | ’ljÁ˜AŒ‚ | ‘NŒŒŽð@2 | |||
| Œ‚•Ç | 3 | ”Ý‚¤A‘•b—LŒøA–hŒä—LŒø | –‚‹ïE‹Å¯ | |||
| ÚŽË | 1 | ‹ßÚ‹——£‚ÉŽËŒ‚‚ÅUŒ‚‰Â | –‚‹ïE‰qg@3 | |||
| Š·“¬ | 2 | ˜AŒ‚’†‚É‘•”õ‚ð2‰ñ•t‚¯‘Ö‚¦‚é | –‚‹ïE‘Ïg | |||
| ‰úâ | 4 | bbp‚Ì“¬‹Z‚̃Œƒxƒ‹+1 | –‚‹ïE¶–½ | |||
| ⓬ | 2 | s“®’l‚O‚ŒljÁs“®iLV3j | –‚‹ïE–£—¹ | |||
| ޾Œ‚ | 3 | ŸÓgƒ_ƒ[ƒW+5A‘¦—£’E | –‚‹ïEŽžÎ | |||
| ‰œ‹`EW“¬ | 2 | [޾Œ‚]‚Ìã¸‚ðŒ¡§‚©‚ç‚Å‚à‰Â | –‚‹ïER”M | |||
| ‰œ‹`EŽË‰ú | 2 | ‰“‹——£—pbb3‚‚ÅUŒ‚ | ˆêŒËŒš‚Ä | |||
| ‰œ‹`E|ŠZ | 3 | ‘•b+20 | ”ç‚Ìíˆß | |||
| •¡‹Z | 1 | “¯ˆêƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒO‚Å2‰ñ“¬‹ZŽg—p | 15838‚c‚‰ | |||
| bb‘•”õ | |
ùŠÑ |
‘_ŠáE‘“ |
| gŽcŸæ | ”S’Ob |
| šL–C |
|ŽUb@4 |
| šL–C | |‰Šb@4 |
| šL–C | |ùb@3 |
| v—‹‘¬ | ”›—´šK |
| bŽÔ—Ö | èó |
| ˜Anå³ | |—‹å³+|ùb@18 |
| ŠZbE‰ü | •âC—Ø@3 |
u‰½‚¾‚¢A–Ê”’‚»‚¤‚¶‚á‚È‚¢‚©B‚ ‚½‚µ‚ଂº‚ë‚æBv
@ |